旭川建設管理部管内観測所一覧表
雨量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 経度 | 緯度 | 標高/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 石狩川 | 富良野川 | カミホロ | 空知郡上富良野町十勝岳南部森林管理署富良野事業区421へ林小班 | 43.25′ | 142°38′ | 1160 |
| 503 | 天塩川 | 犬牛別川 | 白山 | 士別市温根別町5435-9 | 44°08′ | 142°16′ | 155 |
| 505 | 石狩川 | 石狩狩布川 | 愛別ダム | 愛別町協和530-1 | 43°57′ | 142°38′ | 295 |
| 506 | 石狩川 | 石狩狩布川 | 旭山 | 愛別町旭山551 | 43°56′ | 142°42′ | 390 |
| 522 | 天塩川 | 小沢川 | 西岡ダム | 上川郡剣淵町南桜町3394 | 44°03′ | 142°17′ | 227 |
・520小沢川→522小沢ダムサイトへH12年4月移設。
・522小沢ダムサイト→522西岡ダムサイトにH15年4月1日より名称変更。
・522西岡ダムサイト→522西岡浄水場に名称変更。
水位観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 位置 | 年平水位/m | 水防団待機 水位/m |
はん濫注意 水位/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 石狩川 | 富良野川 | 中富良野 | テレメータ | 空知郡中富良野町字中富良野2713-2地先 | 181.73 | 183.47 | 183.89 |
| 505 | 石狩川 | 辺別川 | ※辺別川(幸橋) | テレメータ | 上川郡美瑛町朗根内 | 292.21 | 293.67 | 294.73 |
| 510 | 天塩川 | 犬牛別川 | 温根別 | テレメータ | 士別市温根別町6400-1地先 | 138.41 | 140.01 | 140.86 |
| 512 | 石狩川 | 石狩狩布川 | 愛別ダム | 自記 | 愛別町協和530-1 | ー | ー | ー |
| 515 | 石狩川 | 愛別川 | 本町 | 自記 | 愛別町本町283-1 | ー | 203.52 | 204.32 |
| 516 | 石狩川 | 愛別川 | 協和 | 自記 | 愛別町協和224-1 | ー | ー | ー |
| 519 | 天塩川 | 小沢川 | 西岡浄水場(小沢川) | 自記 | 上川郡剣淵町南桜町3359 | ー | ー | ー |
・519小沢川はH16年11月9日移設。
・観測所※印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
・519小沢川→西岡浄水場に名称変更。
流量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 河口又は合流点 よりの距離/km |
流域面積/k㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 石狩川 | 富良野川 | 中富良野 | 空知郡中富良野町字中富良野2713-2地先 | 合流点 11.0 | 135.0 |
| 505 | 石狩川 | 辺別川 | ※辺別川(幸橋) | 上川郡美瑛町朗根内 | 合流点 17.8 | 90.4 |
| 510 | 天塩川 | 犬牛別川 | 温根別 | 士別市温根別町6400-1地先 | 合流点 10.5 | 144.4 |
| 512 | 石狩川 | 石狩狩布川 | 愛別ダム | 愛別町協和530-1 | 合流点 1.6 | 41.8 |
| 515 | 石狩川 | 愛別川 | 本町 | 愛別町本町283-1 | 合流点 3.6 | 164.9 |
| 516 | 石狩川 | 愛別川 | 協和 | 愛別町協和224-1 | 合流点 9.0 | 126.4 |
| 519 | 天塩川 | 小沢川 | 西岡浄水場(小沢川) | 上川郡剣淵町南桜町3359 | ー | 5.9 |
・観測所※印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
・519小沢川→西岡浄水場に名称変更。
