札幌建設管理部管内観測所一覧表
雨量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 経度 | 緯度 | 標高/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 石狩川 | 当別川 | 樺戸 | 石狩郡当別町緑町1770番地 | 43°13′ | 141°31′ | 12 |
| 102 | 石狩川 | 厚別川 | 滝野 | 札幌市南区滝野102番地 | 42°55′ | 141°22′ | 230 |
| 104 | 石狩川 | 幌向川 | 美流渡 | 岩見沢市栗沢町美流渡錦町113-1地先 | 43°10′ | 141°55′ | 100 |
| 105 | 石狩川 | 恵岱別川 | 恵岱別 | 雨竜郡雨竜町字桂の沢1160-4 | 43°43′ | 141°49′ | 68 |
| 106 | 新川 | 左股川 | 福井 | 札幌市西区福井7丁目-9 | 43°03′ | 141°16′ | 120 |
| 111 | 石狩川 | 美葉牛川 | 美葉牛 | 雨竜郡北竜町字美葉牛88-2 | 43°48′ | 141°50′ | 66 |
| 112 | 石狩川 | 徳富川 | 幌加徳富 | 樺戸郡新十津川町北幌加 | 43°35′ | 141°38′ | 250 |
| 113 | 石狩川 | ポンウエンベツ川 | 栗山ダム上流 | 夕張郡栗山町字本沢河川敷地 | 43°06′ | 141°53′ | 129 |
| 114 | 新川 | 琴似発寒川 | 平和 | 札幌市西区平和394-2地先 | 43°03′ | 141°14′ | 220 |
| 115 | 石狩川 | ポンウエンベツ川 | 栗山ダム | 夕張郡栗山町字本沢 | 43°04′ | 141°51′ | 104 |
| 140 | 石狩川 | 美唄川 | 美唄ダム | 美唄市字美唄1849-1 | 43°21′ | 141°59′ | 257 |
水位観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 位置 | 年平水位/m | 水防団待機 水位/m |
はん濫注意 水位/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 石狩川 | 当別川 | ※1樺戸(当別) | テレメーター | 石狩郡当別町緑町1770番地 | 8.25 | 12.07 | 13.25 |
| 111 | 新川 | 新川 | 天狗橋 | テレメーター | 札幌市西区発寒17条13丁目1番地先 | 0.56 | 3.62 | 5.29 |
| 114 | 石狩川 | 美唄川 | 美唄ダム | テレメーター | 美唄市字美唄1849-1 | ー | ー | ー |
| 118 | 石狩川 | 当別川 | 青山 | 自記 | 石狩郡当別町青山奥十万坪橋 上流0.8km | ー | ー | ー |
| 122 | 石狩川 | 徳富川 | ※上徳富(学総橋) | テレメーター | 樺戸郡新十津川町字学園3-23地先河川敷 | 40.05 | 42.01 | 42.76 |
| 123 | 石狩川 | 美唄川 | 盤の沢 | テレメーター | 美唄市字美唄1784-3 | ー | ー | ー |
| 125 | 石狩川 | 利根別川 | 大和橋 | テレメーター | 岩見沢市大和4条7丁目 | 7.38 | 9.14 | 10.27 |
| 126 | 石狩川 | ポンウエンベツ川 | 桜橋 | 自記 | 夕張郡栗山町字桜山10-2 | ー | ー | ー |
| 131 | 石狩川 | 徳富川 | 南幌加橋 | 自記 | 樺戸郡新十津川町字幌加302番地 | 145.57 | ー | ー |
| 137 | 石狩川 | ポンウエンベツ川 | 栗山ダム | 自記 | 夕張郡栗山町字本沢 | ー | ー | ー |
| 138 | 石狩川 | 徳富川 | 幌加川 | 自記 | 樺戸郡新十津川町北幌加 | 224.59 | ー | ー |
| 139 | 石狩川 | 美唄川 | 第二ダム | テレメータ | 美唄市字美唄1849-1 | ー | ー | ー |
| 141 | 石狩川 | 当別川 | 茂平沢 | 自記 | 石狩郡当別町弁華別 | ー | ー | ー |
・観測所※1印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
・118青山、126桜橋、141茂平沢については、H23観測値なし。
流量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 河口又は合流点 よりの距離/km |
流域面積/k㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 石狩川 | 当別川 | ※1樺戸(当別) | 石狩郡当別町緑町1770番地 | 合流点 10.8 | 280.7 |
| 111 | 新川 | 新川 | 天狗橋 | 札幌市西区発寒17条13丁目1番地先 | 河口 8.0 | 107.5 |
| 114 | 石狩川 | 美唄川 | 美唄ダム | 美唄市字美唄1849-1 | 合流点 26.9 | 24.6 |
| 118 | 石狩川 | 当別川 | 青山 | 石狩郡当別町青山奥十万坪橋 上流0.8km | 合流点 24.3 | 229.0 |
| 122 | 石狩川 | 徳富川 | ※上徳富(学総橋) | 樺戸郡新十津川町字学園3-23地先河川敷 | 合流点 5.6 | 239.2 |
| 123 | 石狩川 | 美唄川 | 盤の沢 | 美唄市字美唄1784-3 | 合流点 17.4 | 64.4 |
| 125 | 石狩川 | 利根別川 | 大和橋 | 岩見沢市大和4条7丁目 | 合流点 6.7 | 24.4 |
| 126 | 石狩川 | ポンウエンベツ川 | 桜橋 | 夕張郡栗山町字桜山10-2 | 合流点 4.5 | 16.0 |
| 131 | 石狩川 | 徳富川 | 南幌加橋 | 樺戸郡新十津川町字幌加302番地 | 合流点 2.50 | 82.1 |
| 137 | 石狩川 | ポンウエンベツ川 | 栗山ダム | 夕張郡栗山町字本沢 | 合流点 6.5 | 15.2 |
| 138 | 石狩川 | 徳富川 | 幌加川 | 樺戸郡新十津川町北幌加 | 合流点 3.0 | 66.3 |
| 139 | 石狩川 | 美唄川 | 第二ダム | 美唄市字美唄1849-1 | 合流点 28.0 | 17.1 |
| 141 | 石狩川 | 当別川 | 茂平沢 | 石狩郡当別町弁華別 | 合流点 15.5 | 262.0 |
・観測所※1印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
・118青山、126桜橋、141茂平沢については、H23観測値なし。
