函館建設管理部管内観測所一覧表
雨量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 経度 | 緯度 | 標高/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 厚沢部川 | 厚沢部川 | 泉沢 | 桧山郡厚沢部町富里151 | 41°53′ | 140°22′ | 55 |
| 305 | 汐泊川 | 汐泊川 | 矢別ダム | 函館市紅葉山 | 41°50′ | 140°54′ | 120 |
| 309 | 汐泊川 | 汐泊川 | 川汲 | 函館市鉄山町 | 41°52′ | 140°58′ | 180 |
| 310 | 天野川 | 目名川 | 上ノ国ダム | 桧山郡上ノ国町字内郷 | 41°48′ | 140°11′ | 100 |
| 311 | 天野川 | 天野川 | 湯ノ岱 | 桧山郡上ノ国町湯ノ岱517番2地先 | 41°45′ | 140°15′ | 59 |
| 312 | 久根別川 | 鳴川 | 鳴川 | 亀田郡七飯町字鳴川363番2地先 | 41°54′ | 140°43′ | 187 |
| 316 | 遊楽部川 | 遊楽部川 | 上八雲 | 二海郡八雲町字上八雲20番1地先 | 42°18′ | 140°08′ | 78 |
| 317 | 遊楽部川 | 鉛川 | 上鉛川 | 二海郡八雲町字鉛川522番1地先 | 42°11′ | 140°07′ | 190 |
| 318 | 長万部川 | 二股川 | 二股温泉 | 山越郡長万部町字大峯 | 42°35′ | 140°15′ | 150 |
| 322 | 亀田川 | 亀田川 | 新中野ダム | 函館市亀田中野町370 | 41°52′ | 140°47′ | 274 |
| 323 | 亀田川 | 亀田川 | 袴腰 | 函館市亀田大森町192 | 41°54′ | 140°48′ | 480 |
| 336 | 落部川 | 落部川 | 上の湯 | 二海郡八雲町字上の湯205 | 42°07′ | 140°22′ | 70 |
水位観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 位置 | 年平水位/m | 水防団待機 水位/m |
はん濫注意 水位/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 天野川 | 目名川 | 上ノ国ダム | 自記 | 桧山郡上ノ国町字内郷 | ー | ー | ー |
| 315 | 汐泊川 | 汐泊川 | 矢別ダム | 自記 | 函館市紅葉山 | ー | 105.30 | 109.55 |
| 320 | 汐泊川 | 汐泊川 | 亀尾 | 自記 | 函館市亀尾町橋上流 | ー | 14.75 | 15.00 |
| 340 | 長万部川 | 長万部川 | 長万部川 | テレメーター | 山越郡長万部町字栄原69-1 | 7.43 | 8.82 | 9.89 |
| 341 | 遊楽部川 | 遊楽部川 | 遊楽部川上流 | テレメーター | 二海郡八雲町鉛川32-1 | 15.40 | 16.11 | 16.88 |
| 342 | 知内川 | 知内川 | 知内川 | テレメーター | 上磯郡知内町字湯ノ里62-10 | 19.81 | 20.94 | 21.95 |
| 343 | 松倉川 | 松倉川 | 松倉川 | テレメーター | 函館市上湯川町22-47 | 5.79 | 7.11 | 7.95 |
| 344 | 久根別川 | 久根別川 | 久根別川 | テレメーター | 北斗市萩野30-28 | 1.90 | 3.32 | 4.04 |
| 345 | 厚沢部川 | 厚沢部川 | 厚沢部川 | テレメーター | 桧山郡江差町赤沼町29-1 | 1.96 | 3.74 | 4.96 |
| 346 | 大野川 | 大野川 | 大野川 | テレメーター | 北斗市清水川164-2 | 4.97 | 7.55 | 8.26 |
| 348 | 太櫓川 | 太櫓川 | 太櫓川 | テレメーター | 久遠郡せたな町北桧山区栄石橋 | 4.90 | 7.92 | 9.63 |
| 356 | 天野川 | 目名川 | 目名橋 | 自記 | 桧山郡上ノ国町北村 | ー | ー | ー |
| 365 | 亀田川 | 亀田川 | 富岡 | 自記 | 函館市富岡町富岡橋上流 | ー | ー | ー |
| 366 | 亀田川 | 亀田川 | 新中野ダム | 自記 | 函館市亀田中野町 | ー | ー | ー |
・長万部川・厚沢部川はH14.12月に管理水位変更。
流量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 河口又は合流点 よりの距離/km |
流域面積/k㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 天野川 | 目名川 | 上ノ国ダム | 桧山郡上ノ国町字内郷 | 河口 6.8 | 17.4 |
| 315 | 汐泊川 | 汐泊川 | 矢別ダム | 函館市紅葉山 | 河口 14.0 | 32.5 |
| 320 | 汐泊川 | 汐泊川 | 亀尾 | 函館市亀尾町橋上流 | 河口 5.2 | 117.1 |
| 340 | 長万部川 | 長万部川 | 長万部川 | 山越郡長万部町字栄原69-1 | 河口 5.4 | 89.1 |
| 341 | 遊楽部川 | 遊楽部川 | 遊楽部川上流 | 二海郡八雲町鉛川32-1 | 河口 6.2 | 239.5 |
| 342 | 知内川 | 知内川 | 知内川 | 上磯郡知内町字湯ノ里62-10 | 河口 10.0 | 120.2 |
| 343 | 松倉川 | 松倉川 | 松倉川 | 函館市上湯川町22-47 | 河口 2.3 | 60.5 |
| 344 | 久根別川 | 久根別川 | 久根別川 | 北斗市萩野30-28 | 河口 2.3 | 122.9 |
| 345 | 厚沢部川 | 厚沢部川 | 厚沢部川 | 桧山郡江差町赤沼町29-1 | 河口 6.5 | 447.7 |
| 346 | 大野川 | 大野川 | 大野川 | 北斗市清水川164-2 | 河口 4.0 | 111.1 |
| 348 | 太櫓川 | 太櫓川 | 太櫓川 | 久遠郡せたな町北桧山区栄石橋 | 河口 8.1 | 134.3 |
| 356 | 天野川 | 目名川 | 目名橋 | 桧山郡上ノ国町北村 | 河口 2.5 | 22.8 |
| 365 | 亀田川 | 亀田川 | 富岡 | 函館市富岡町富岡橋上流 | 河口 4.8 | 37.8 |
| 366 | 亀田川 | 亀田川 | 新中野ダム | 函館市亀田中野町 | 河口 13.2 | 17.5 |
