室蘭建設管理部管内観測所一覧表
雨量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 経度 | 緯度 | 標高/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 胆振幌別川 | 胆振幌別川 | 鉱山 | 登別市鉱山町地先 | 42.28′ | 140°02′ | 110 |
| 410 | 様似川 | 様似川 | 新富 | 様似郡様似町字新富198-1 | 42°12′ | 143°00′ | 113 |
| 411 | 様似川 | 様似川 | 様似ダム | 様似郡様似町新富223-1地先 | 42°11′ | 142°58′ | 80 |
| 414 | 安平川 | 美々川 | 美々 | 苫小牧市字美沢地先 | 42°44′ | 141°43′ | 5 |
| 416 | 新冠川 | 新冠川 | 新栄 | 新冠郡新冠町字泉33地先 | 42°29′ | 142°26′ | 70 |
| 446 | 向別川 | 向別川 | 浦河ダム | 浦河郡浦河町上向別359-16 | 42°14′ | 142°49′ | 77 |
| 465 | 厚真川 | 厚真川 | 厚幌ダム | 勇払郡厚真町字幌内506-9 | 42°46′ | 142°00′ | 95 |
| 466 | 厚真川 | 厚真川 | 厚幌ダム上流 | 勇払郡厚真町字幌内288-2地先 | 42°48′ | 142°02′ | 132 |
| 491 | 静内川 | 静内川 | 高見ダム | 日高郡新ひだか町静内高見1 | 42°28′ | 142°38′ | 236 |
| 493 | 静内川 | 静内川 | ペテガリ | 日高郡新ひだか町国有林野静内事業区208林班い小班 | 42°29′ | 142°48′ | 505 |
| 494 | 静内川 | 静内川 | 西川岳 | 日高郡新ひだか町国有林野静内事業区180林班は小班 | 42°32′ | 142°45′ | 500 |
| 495 | 静内川 | 静内川 | パンベツ | 日高郡新ひだか町国有林野静内事業区133林班は小班 | 42°31′ | 142°42′ | 571 |
水位観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 位置 | 年平水位/m | 水防団待機 水位/m |
はん濫注意 水位/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 安平川 | 安平川 | 静川 | 自記 | 苫小牧市静川静川橋上流 1.0km | 2.90 | 4.30 | 5.30 |
| 407 | 厚真川 | 厚真川 | 厚真大橋 | テレメータ | 勇払郡厚真町京町22-6地先 | 12.81 | 16.32 | 17.45 |
| 417 | 敷生川 | 敷生川 | 敷生 | テレメータ | 白老郡白老町字竹浦地先 | 4.16 | 5.13 | 5.73 |
| 421 | 長流川 | 長流川 | 優徳 | テレメーター | 伊達市大滝区優徳町地先 | 308.74 | 309.60 | 309.80 |
| 422 | (胆振)貫気別川 | (胆振)貫気別川 | 豊浦 | テレメーター | 虻田郡豊浦町字浜町地先 | 2.00 | 3.71 | 3.92 |
| 425 | 別々川 | 別々川 | 社台 | テレメーター | 白老郡白老町字社台地先 | 1.48 | 2.36 | 3.16 |
| 427 | 苫小牧幌内川 | 苫小牧幌内川 | 三光町 | テレメーター | 苫小牧市字三光町地先 | 2.23 | 3.28 | 4.38 |
| 428 | 登別川 | 登別川 | 登別橋 | テレメーター | 登別市登別本町3丁目地先 | 5.69 | 7.02 | 7.80 |
| 429 | 様似川 | 様似川 | 岡田 | 自記 | 様似郡様似町岡田203 | ー | 18.51 | 19.95 |
| 432 | 様似川 | 様似川 | 様似ダム | テレメーター | 様似郡様似町新富223-1地先 | ー | ー | ー |
| 436 | 白老川 | ウヨロ川 | ウヨロ橋 | テレメーター | 白老郡白老町萩野石山地先 | 4.50 | 6.43 | 7.71 |
| 446 | 向別川 | 向別川 | 浦河ダム | 光伝送-テレメータ | 浦河郡浦河町上向別359-16 | ー | ー | ー |
| 447 | 向別川 | 向別川 | ※タンネベツ沢(タンネベツ) | テレメータ | 浦河郡浦河町緑町529-10 | ー | 4.43 | 5.29 |
| 465 | 厚真川 | 厚真川 | 厚幌ダム | 勇払郡厚真町字幌内506-9 | ー | ー | ー | |
| 467 | 厚真川 | 厚真川 | 厚幌大橋 | 勇払郡厚真町字京町22番6地先河川敷 | ー | ー | ー | |
| 468 | 厚真川 | 厚真川 | 共栄橋 | 勇払郡厚真町字富野546-4地先 | ー | ー | ー | |
| 491 | 静内川 | 静内川 | 高見ダム | 有線遠隔 | 日高郡新ひだか町静内高見1 | ー | ー | ー |
| 493 | 静内川 | 静内川 | 目名 | テレメータ | 日高郡新ひだか町静内旭町2-89 | ー | 4.69 | 5.60 |
・観測所※印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
流量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 河口又は合流点 よりの距離/km |
流域面積/k㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 安平川 | 安平川 | 静川 | 苫小牧市静川静川橋上流 1.0km | 河口 8.0 | 275.2 |
| 407 | 厚真川 | 厚真川 | 厚真大橋 | 勇払郡厚真町京町22-6地先 | 河口 16.83 | 238.4 |
| 417 | 敷生川 | 敷生川 | 敷生 | 白老郡白老町字竹浦地先 | 河口 2.4 | 81.8 |
| 421 | 長流川 | 長流川 | 優徳 | 伊達市大滝区優徳町地先 | 河口 29.4 | 106.5 |
| 422 | (胆振)貫気別川 | (胆振)貫気別川 | 豊浦 | 虻田郡豊浦町字浜町地先 | 河口 1.0 | 237.0 |
| 425 | 別々川 | 別々川 | 社台 | 白老郡白老町字社台地先 | 河口 0.79 | 25.4 |
| 427 | 苫小牧幌内川 | 苫小牧幌内川 | 三光町 | 苫小牧市字三光町地先 | 河口 2.5 | 23.2 |
| 428 | 登別川 | 登別川 | 登別橋 | 登別市登別本町3丁目地先 | 河口 0.8 | 52.6 |
| 429 | 様似川 | 様似川 | 岡田 | 様似郡様似町岡田203 | 河口 5.6 | 69.2 |
| 432 | 様似川 | 様似川 | 様似ダム | 様似郡様似町新富223-1地先 | 河口 8.3 | 54.9 |
| 436 | 白老川 | ウヨロ川 | ウヨロ橋 | 白老郡白老町萩野石山地先 | 合流点 4.95 | 34.9 |
| 446 | 向別川 | 向別川 | 浦河ダム | 浦河郡浦河町上向別359-16 | 河口 9.6 | 18.1 |
| 447 | 向別川 | 向別川 | ※タンネベツ沢(タンネベツ) | 浦河郡浦河町緑町529-10 | 河口 1.6 | 52.3 |
| 465 | 厚真川 | 厚真川 | 厚真ダム | 勇払郡厚真町字幌内506-9 | ー | 105.3 |
| 467 | 厚真川 | 厚真川 | 厚真大橋 | 勇払郡厚真町字京町22番6地先河川敷 | 河口 16.83 | 288.4 |
| 468 | 厚真川 | 厚真川 | 共栄橋 | 勇払郡厚真町字富野546-4地先 | 河口 92.75 | 282.3 |
| 491 | 静内川 | 静内川 | 高見ダム | 日高郡新ひだか町静内高見1 | 河口 30.0 | 283.4 |
| 493 | 静内川 | 静内川 | 目名 | 日高郡新ひだか町静内旭町2-89 | 河口 2.0 | 668.0 |
・観測所※印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
