釧路建設管理部管内観測所一覧表
雨量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 経度 | 緯度 | 標高/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 茶路川 | 茶路川 | 上茶路 | 白糠郡白糠町字上茶路76-2地先 | 43°06′ | 143°54′ | 120 |
| 1004 | 阿寒川 | 阿寒川 | 阿寒川山花(温根平) | 釧路市山花134-1地先 | 43°04′ | 144°14′ | 12 |
| 1007 | 標津川 | 標津川 | 養老牛 | 標津郡中標津町字養老牛523-1地先 | 43°35′ | 144°43′ | 206 |
| 1008 | 西別川 | 西別川 | 共春 | 野付郡別海町西春別222-46地先 | 43°23′ | 144°52′ | 60 |
| 1046 | 庶路川 | 庶路川 | 庶路ダム | 白糠郡白糠町字滝ノ上地先 | 43°10′ | 143°59′ | 194 |
| 1047 | 庶路川 | 庶路川 | 庶路ダム上流 | 白糠郡白糠町字滝ノ上地先 | 43°15′ | 143°57′ | 250 |
・1004温根平→阿寒川山花に名称変更。
水位観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 位置 | 年平水位/m | 水防団待機 水位/m |
はん濫注意 水位/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 釧路川 | 別保川 | 別保川 | テレメータ | 釧路郡釧路町別保6丁目6-4地先 | 1.76 | 3.52 | 4.74 |
| 1014 | 標津川 | 標津川 | 標津川俵橋 | テレメータ | 標津郡中標津町俵橋31-19地先 | 12.54 | 15.59 | 16.36 |
| 1015 | 西別川 | 西別川 | 中西別 | テレメータ | 野付郡別海町中西別150-12地先 | 35.79 | 37.75 | 39.28 |
| 1021 | 阿寒川 | 阿寒川 | 阿寒川山花(オンネヒラ) | テレメータ | 釧路市山花134-1地先 | 7.21 | 8.59 | 10.21 |
| 1022 | 茶路川 | 茶路川 | 茶路川 | テレメータ | 白糠郡白糠町茶路西1線21-10地先 | 4.47 | 5.20 | 6.08 |
| 1046 | 庶路川 | 庶路川 | 庶路ダム | テレメータ | 白糠郡白糠町字滝ノ上地先 | ー | ー | ー |
| 1048 | 庶路川 | 庶路川 | 泊別 | テレメータ | 白糠郡白糠町庶路東1線 | ー | ー | ー |
・1021オンネヒラ→阿寒川山花に名称変更。
流量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 河口又は合流点 よりの距離/km |
流域面積/k㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 釧路川 | 別保川 | 別保川 | 釧路郡釧路町別保6丁目6-4地先 | 合流点 6.0 | 79.4 |
| 1014 | 標津川 | 標津川 | 標津川俵橋 | 標津郡中標津町俵橋31-19地先 | 河口 14.0 | 420.01 |
| 1015 | 西別川 | 西別川 | 中西別 | 野付郡別海町中西別150-12地先 | 河口 30.5 | 192.5 |
| 1021 | 阿寒川 | 阿寒川 | 阿寒川山花(オンネヒラ) | 釧路市山花134-1地先 | 河口 11.6 | 636.5 |
| 1022 | 茶路川 | 茶路川 | 茶路川 | 白糠郡白糠町茶路西1線21-10地先 | 河口 3.4 | 346.8 |
| 1046 | 庶路川 | 庶路川 | 庶路ダム | 白糠郡白糠町字滝ノ上地先 | 河口 37.8 | 145.6 |
| 1048 | 庶路川 | 庶路川 | 泊別 | 白糠郡白糠町庶路東1線 | 河口 7.1 | 253.0 |
・1021オンネヒラ→阿寒川山花に名称変更。
