室蘭建設管理部管内観測所一覧表
雨量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 経度 | 緯度 | 標高/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 胆振幌別川 | 胆振幌別川 | 鉱山 | 登別市鉱山町地先 | 42.28′ | 140°02′ | 110 |
| 414 | 安平川 | 美々川 | 美々 | 苫小牧市字美沢地先 | 42°44′ | 141°43′ | 5 |
| 416 | 新冠川 | 新冠川 | 新栄 | 新冠郡新冠町字泉33地先 | 42°29′ | 142°26′ | 70 |
水位観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 位置 | 年平水位/m | 水防団待機 水位/m |
はん濫注意 水位/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 安平川 | 安平川 | 静川 | 自記 | 苫小牧市静川静川橋上流 1.0km | 2.61 | 4.30 | 5.30 |
| 407 | 厚真川 | 厚真川 | 厚真大橋 | テレメータ | 勇払郡厚真町京町22-6地先 | 12.67 | 16.32 | 17.45 |
| 417 | 敷生川 | 敷生川 | 敷生 | テレメータ | 白老郡白老町字竹浦地先 | 4.18 | 5.13 | 5.73 |
| 421 | 長流川 | 長流川 | 優徳 | テレメーター | 伊達市大滝区優徳町地先 | 308.67 | 309.50 | 309.80 |
| 422 | (胆振)貫気別川 | (胆振)貫気別川 | 豊浦 | テレメーター | 虻田郡豊浦町字浜町地先 | 2.02 | 3.17 | 3.92 |
| 425 | 別々川 | 別々川 | 社台 | テレメーター | 白老郡白老町字社台地先 | 1.43 | 2.36 | 3.16 |
| 427 | 苫小牧幌内川 | 苫小牧幌内川 | 三光町 | テレメーター | 苫小牧市字三光町地先 | 2.22 | 3.28 | 4.38 |
| 428 | 登別川 | 登別川 | 登別橋 | テレメーター | 登別市登別本町3丁目地先 | 5.70 | 7.02 | 7.80 |
| 436 | 白老川 | ウヨロ川 | ウヨロ橋 | テレメーター | 白老郡白老町萩野石山地先 | 4.45 | 6.43 | 7.71 |
・観測所※印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
流量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 河口又は合流点 よりの距離/km |
流域面積/k㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 安平川 | 安平川 | 静川 | 苫小牧市静川静川橋上流 1.0km | 河口 8.0 | 275.2 |
| 407 | 厚真川 | 厚真川 | 厚真大橋 | 勇払郡厚真町京町22-6地先 | 河口 16.83 | 238.4 |
| 417 | 敷生川 | 敷生川 | 敷生 | 白老郡白老町字竹浦地先 | 河口 2.4 | 81.8 |
| 421 | 長流川 | 長流川 | 優徳 | 伊達市大滝区優徳町地先 | 河口 29.4 | 106.5 |
| 422 | (胆振)貫気別川 | (胆振)貫気別川 | 豊浦 | 虻田郡豊浦町字浜町地先 | 河口 1.0 | 237.0 |
| 425 | 別々川 | 別々川 | 社台 | 白老郡白老町字社台地先 | 河口 0.79 | 25.4 |
| 427 | 苫小牧幌内川 | 苫小牧幌内川 | 三光町 | 苫小牧市字三光町地先 | 河口 2.5 | 23.2 |
| 428 | 登別川 | 登別川 | 登別橋 | 登別市登別本町3丁目地先 | 河口 0.8 | 52.6 |
| 436 | 白老川 | ウヨロ川 | ウヨロ橋 | 白老郡白老町萩野石山地先 | 合流点 4.95 | 34.9 |
・観測所※印は、河川情報システム局へ移行により変更。( )内は旧名称。
