帯広建設管理部管内観測所一覧表
雨量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 経度 | 緯度 | 標高/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 十勝川 | 足寄川 | 上足寄 | 足寄郡足寄町上足寄10-1地先 | 43°22′ | 143°47′ | 221 |
| 902 | 十勝川 | 牛首別川 | 牛首別川 | 中川郡豊頃町字二宮1754地先 | 42°45′ | 143°26′ | 28 |
| 905 | 豊似川 | 豊似川 | 下豊似 | 広尾郡広尾町下豊似129地先 | 42°25′ | 143°13′ | 119 |
| 910 | 歴舟川 | 歴舟川 | 歴舟川尾田 | 広尾郡大樹町大全114-1地先 | 42°31′ | 143°12′ | 122 |
水位観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 位置 | 年平水位/m | 水防団待機 水位/m |
はん濫注意 水位/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 十勝川 | 帯広川 | 帯広川北伏古 | テレメータ | 河西郡芽室町字北伏古東7線6-1 | 70.34 | 71.78 | 72.89 |
| 911 | 歴舟川 | 歴舟川 | 歴舟川尾田 | テレメータ | 広尾郡大樹町大全114-1地先 | 102.61 | 106.97 | 109.88 |
| 916 | 広尾川 | 西広尾川 | 西広尾川 | テレメータ | 広尾郡広尾町字茂寄10-4地先 | 24.90 | 26.47 | 27.59 |
| 919 | 十勝川 | 然別川 | 然別川 | テレメータ | 河東郡鹿追町南町1丁目44地先 | 188.59 | 190.23 | 191.01 |
| 920 | 十勝川 | 売買川 | 売買川 | テレメータ | 帯広市西7条南32丁目1-1地先 | 48.96 | 49.75 | 50.22 |
流量観測所
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 位置 | 河口又は合流点 よりの距離/km |
流域面積/k㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 十勝川 | 帯広川 | 帯広川北伏古 | 河西郡芽室町字北伏古東7線6-1 | 合流点 6.3 | 115.6 |
| 911 | 歴舟川 | 歴舟川 | 歴舟川尾田 | 広尾郡大樹町大全114-1地先 | 河口 19.0 | 438.4 |
| 916 | 広尾川 | 西広尾川 | 西広尾川 | 広尾郡広尾町字茂寄10-4地先 | 河口 1.7 | 35.0 |
| 919 | 十勝川 | 然別川 | 然別川 | 河東郡鹿追町南町1丁目44地先 | 合流点 26.2 | 254.5 |
| 920 | 十勝川 | 売買川 | 売買川 | 帯広市西7条南32丁目1-1地先 | 合流点 2.1 | 76.6 |
