
更新日:令和8年6月23日
北海道では、緊急浚渫推進事業を活用し、河道内の樹木の伐採や堆積土砂の除去を行っています。
| 札幌建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
|---|---|---|
| 小樽建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 函館建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 室蘭建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 旭川建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 留萌建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 稚内建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 網走建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 帯広建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
| 釧路建設管理部 | 浚渫発生土砂情報 [PDF] | 位置図 [PDF] |
*留意事項
浚渫箇所や発生土砂量については、現時点での予定であり今後変更することがあります。
発生する土砂は公共事業間での利用を優先致します。
発生土砂の土質区分は見込みのため、実際と異なることがあります。
