函館建設管理部管内観測所一覧表

雨量観測所

             
番号 水系名 河川名 観測所名 位置 経度 緯度 標高/m
303 厚沢部川 厚沢部川 泉沢 桧山郡厚沢部町富里151 41°53′ 140°22′ 55
311 天野川 天野川 湯ノ岱 桧山郡上ノ国町湯ノ岱517番2地先 41°45′ 140°15′ 59
312 久根別川 鳴川 鳴川 亀田郡七飯町字鳴川363番2地先 41°54′ 140°43′ 187
316 遊楽部川 遊楽部川 上八雲 二海郡八雲町字上八雲20番1地先 42°18′ 140°08′ 78
317 遊楽部川 鉛川 上鉛川 二海郡八雲町字鉛川522番1地先 42°11′ 140°07′ 190
318 長万部川 二股川 二股温泉 山越郡長万部町字大峯 42°35′ 140°15′ 150
336 落部川 落部川 上の湯 二海郡八雲町字上の湯205 42°07′ 140°22′ 70

水位観測所

               
番号 水系名 河川名 観測所名 種別 位置 年平水位/m 水防団待機
水位/m
はん濫注意
水位/m
340 長万部川 長万部川 長万部川 テレメータ 山越郡長万部町字栄原69-1 7.53 8.82 9.89
341 遊楽部川 遊楽部川 遊楽部川上流 テレメータ 二海郡八雲町鉛川32-1 15.40 16.11 16.88
342 知内川 知内川 知内川 テレメータ 上磯郡知内町字湯の里62-10 19.82 21.41 22.62
343 松倉川 松倉川 松倉川 テレメータ 函館市上湯川町22-47 5.61 6.36 7.21
344 久根別川 久根別川 久根別川 テレメータ 北斗市萩野30-28 1.75 3.32 4.04
345 厚沢部川 厚沢部川 厚沢部川 テレメータ 桧山郡厚沢部町赤沼町29-1 1.87 4.54 5.66
346 大野川 大野川 大野川 テレメータ 北斗市清水川164-2 5.02 7.55 8.26
348 太櫓川 太櫓川 太櫓川 テレメータ 久遠郡せたな町北桧山区栄石580-4 5.02 7.92 9.63

・長万部川・厚沢部川はH14.12月に管理水位変更。

流量観測所

               
番号 水系名 河川名 観測所名 位置 河口又は合流点
よりの距離/km
流域面積/k㎡
340 長万部川 長万部川 長万部川 山越郡長万部町字栄原69-1 河口 5.4 89.1
341 遊楽部川 遊楽部川 遊楽部川上流 二海郡八雲町鉛川32-1 河口 6.2 239.5
342 知内川 知内川 知内川 上磯郡知内町字湯ノ里62-10 河口 10.0 120.2
343 松倉川 松倉川 松倉川 函館市上湯川町22-47 河口 2.3 60.5
344 久根別川 久根別川 久根別川 北斗市萩野30-28 河口 2.3 122.9
345 厚沢部川 厚沢部川 厚沢部川 桧山郡厚沢部町赤沼町29-1 河口 6.5 447.7
346 大野川 大野川 大野川 北斗市清水川164-2 河口 4.0 111.1
348 太櫓川 太櫓川 太櫓川 久遠郡せたな町北桧山区栄580-4 河口 8.1 134.3

このページに関するお問い合わせ等

北海道 建設部 建設政策局 維持管理防災課 治水維持係 内線29-345

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

TEL 011-231-4111(代表)